Puan Durumu
O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: atılan gol, Y: yenilen gol, AV: averaj, P: puan.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 16 | +26 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 21 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 0 |
İlk 2 sıra bir üst tura yükselir. Eşitlikte sırasıyla averaja ve atılan gole bakılır.
A Grubu
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +26 | 15 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | -3 | 9 | |
| 4 | 2 | -7 | 0 | |
| 5 | 6 | -24 | 0 |
B Grubu
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +28 | 15 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 4 | 6 | -20 | 3 |
C Grubu
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +41 | 18 | |
| 2 | 6 | -9 | 9 | |
| 3 | 6 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | -21 | 4 |
D Grubu
Tam tablo →E Grubu
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +33 | 16 | |
| 2 | 6 | +13 | 13 | |
| 3 | 6 | -17 | 3 | |
| 4 | 6 | -29 | 3 |
F Grubu
Tam tablo →| Sıra | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +4 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 3 |